Мониторы
| Наименование товара | Цена
руб. |
| 15" TFT | | | 15" Samsung SyncMaster 540n (AKS - простая круглая подставка, серебристый) TFT/TN LCD, 0.297, 450:1, TCO`99, отклик 16 ms, max1024*768@75Hz, угол обзора 140° гор./120° верт., возм. крепл. к стене |
| 5392 руб. | | | 17",18" TFT | | | 17" LG Flatron L1718S-SN TFT (серебристо-черный) TFT LCD, 700:1, отклик 8 ms, угол обзора 160° гор./160° верт. |
| 5731 руб. | | | 17" BENQ FP71G+ (серебристо-черный) TFT LCD, 0.264, 500:1, TCO`03, отклик 8 ms, угол обзора 160° гор./160° верт., iKey, крепл.VESA к стене (опц) |
| 5340 руб. | | | 17" BENQ FP73G (серебристо-черный) TFT LCD, 0.264, 700:1, TCO`03, отклик 6 ms, угол обзора 170° гор./170° верт., iKey, крепл.VESA к стене (опц) |
| 6199 руб. | | | 17" BENQ FP73GS (серебристо-черный) TFT LCD, 0.264, 1000:1, TCO`03, отклик 5 ms(tr/tf), max 1280*1024, угол обзора 170° гор./170° верт., iKey, DVI, крепл.VESA к стене (опц), гнездо для замка Kensington |
| 6825 руб. | | | 17" BENQ FP75G (серебристо-черный) TFT LCD, 0.264, 800:1, TCO`03, отклик 5 ms(tr/tf), max 1280*1024, угол обзора 170° гор./170° верт., iKey, DVI, крепл.VESA к стене (опц), гнездо для замка Kensington |
| 6668 руб. | | | 17" NEC MultiSync 70GX2Pro (серебристый/черный) TN+film TFT LCD, 1000:1, TCO`03, отклик 2 ms(GTG), угол обзора: 160° гор./160° верт. (CR>10:1), 176° гор./176° верт. (CR>5:1), DVI-D, возм. крепл. к стене (опция) |
| 10732 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 720N (VKS - простая круглая подставка, серебристый) a-si TFT/TN, 0.264, 600:1, TCO`99, отклик 8 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., возм. крепл. к стене (опция) |
| 6746 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 721N (LKS - простая круглая подставка, серебристый) TFT LCD, 0.264, 800:1, TCO`99, отклик 5 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., возм. крепл. к стене (опция) |
| 6903 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 740N (KS - простая круглая подставка, серебристый) a-si TFT/TN, 0.264, 600:1, TCO`03, отклик 8 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., возм. крепл. к стене |
| 6981 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 740N (AATB - HAS Pivot круглая подставка, черный ) a-si TFT/TN, 0.264, 600:1, TCO`99, отклик 8 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., возм. крепл. к стене |
| 7398 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 740BF (KSH - простая подставка, серебристый) TFT, 0.264, 700:1, отклик 2 ms(G2G), max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D, возможно крепление к стене (опц.) |
| 7163 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 731BF (SBQ - простая круглая подставка, черный) a-si TFT/TN, 0.264, 600:1(DC 2000:1), TCO`03, отклик 2 ms(GTG), max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз.(CR>5), DVI-D, возм. крепл. к стене (опция) |
| 7372 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 760BF (QHV - складная Pivot - подставка, белый глянцевый) TFT, 0.264, 700:1, TCO`99, отклик 4 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI |
| 7788 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 760BF (HJDQFV - складная Pivot - подставка, черный глянцевый) TFT, 0.264, 700:1, TCO`99, отклик 4 ms(G2G), max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-I |
| 8414 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 770P (PXHQ - складная MagicStand Pivot - подставка, белый глянцевый с серебристой рамкой) TFT, 0.264, 1500:1, TCO`03, отклик 6 ms(G2G), max 1280*1024, угол обзора 178° вертик./178° гориз., DVI |
| 10003 руб. | | | 17" Samsung SyncMaster 741MP (DOASS - простая подставка, серебристый) TFT, 0.264, 700:1, TCO`03, отклик 8 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., TV-tuner, возм. крепл. на стену (опция), динамики 2*1.5Вт |
| 9065 руб. | | | 17" Philips 170S7FG (серый) TFT LCD, 0.264, 600:1, TCO`03, отклик 8 ms, угол обзора 160° гор./160° верт., совместимость с замком Kensington, держатель FlexiHolder |
| 6199 руб. | | | 17" Philips 170S7FB (черный) TFT LCD, 0.264, 600:1, TCO`03, отклик 8 ms, угол обзора 160° гор./160° верт., совместимость с замком Kensington, держатель FlexiHolder, возм. крепл. к стене (опция) |
| 5783 руб. | | | 17" Philips 170S7FS (серебристый) TFT LCD, 0.264, 600:1, TCO`03, отклик 8 ms, угол обзора 160° гор./160° верт., совместимость с замком Kensington, держатель FlexiHolder |
| 6069 руб. | | | 17" Philips 170C7FS (black/silver) TFT LCD, 0.264, 700:1, TCO`99, отклик 5 ms, угол обзора 160° гор./160° верт.(CR>10), совместимость с замком Kensington, DVI-D |
| 6356 руб. | | | 17" Philips 170A7FS (серебристый) TFT LCD, 0.264, 600:1, TCO`03, отклик 8 ms, угол обзора 160° гор./160° верт., совместимость с замком Kensington, держатель FlexiHolder, динамики 2*2 Вт, возм. крепл. к стене (опция) |
| 6173 руб. | | | 17" ViewSonic VA703b (черный) TFT LCD, 0.264, 600:1, TCO`03, отклик 8 ms, угол обзора 170° гор./155° верт. (CR>5), слот Kensington Lock |
| 5887 руб. | | | 17" ViewSonic VP703m TFT TN LCD, 600:1, TCO`03, отклик 8 ms(off-on-off), угол обзора 170° гор./155° верт. (CR>5), динамики 2*1Вт, слот Kensington, возм. крепл. к стене (опц.) |
| 6330 руб. | | | 19" | | | 19" Samsung SyncMaster 997 MB, DynaFlat, MagicBright, 0.2 гор., TCO`03, max1920*1440@64Hz |
| 6356 руб. | | | 19" Philips 109B70, Real Flat SXGA, 0.25, TCO`03, max1600x1200@65kHz |
| 8101 руб. | | | 19"TFT | | | 19"Wide ASUS VW191S (черный) TFT LCD, 0.285, 700:1, отклик 5 ms, max 1440*900, угол обзора 160° вертик./160° гориз., опционно - крепление к стене (VESA), динамики 2*2Вт, гнездо для замка Kensington |
| 6746 руб. | | | 19" BENQ FP91G+ (серебристо-черный) TFT LCD, 0.294, 550:1, TCO`03, отклик 8 ms, угол обзора 160° гор./160° верт., iKey, крепл.VESA к стене (опц), гнездо для замка Kensington, DVI |
| 6955 руб. | | | 19" BENQ FP91G+u (черный) TFT LCD, 0.294, 800:1, TCO`03, отклик 5 ms(tr/tf), угол обзора 170° гор./170° верт., iKey, крепл.VESA к стене (опц), гнездо для замка Kesington, DVI |
| 7476 руб. | | | 19" BENQ FP91G+u (серебристо-черный) TFT LCD, 0.294, 800:1, TCO`03, отклик 5 ms(tr/tf), угол обзора 170° гор./170° верт., iKey, крепл.VESA к стене (опц), гнездо для замка Kesington, DVI |
| 7502 руб. | | | 19" BENQ FP93GS (серебристо-черный) TFT LCD, 0.294, 800:1, TCO`03, отклик 5 ms(tr/tf), угол обзора 170° гор./170° верт., iKey, крепл.VESA к стене (опц), гнездо для замка Kesington, DVI |
| 7841 руб. | | | 19" BENQ FP93GX (серебристо-черный) TFT LCD, 0.294, 700:1, TCO`99, отклик 2 ms(G2G), угол обзора 160° гор./160° верт., iKey, крепл.VESA к стене (опц), гнездо для замка Kesington, DVI |
| 8362 руб. | | | 19" BENQ FP93GX+ (серебристо-черный) TFT LCD, 0.294, 850:1, TCO`03, отклик 2 ms(GTG), max 1280*1024, угол обзора 160° гор./160° верт., iKey, крепл.VESA к стене (опц), гнездо для замка Kensington, DVI |
| 8101 руб. | | | 19" NEC 1970NX (silver/white) TFT LCD, 0.294, 500:1, TCO`03, отклик 25 ms, угол обзора 176° гор./ 176° верт., DVI-D |
| 13207 руб. | | | 19" NEC MultiSync 90GX2Pro (silver/black) TFT/TN LCD, 1000:1, TCO`03, отклик 2 ms (GTG), угол обзора: 160° гор./160° верт. (C/R>10:1), 176° гор./176° верт. (C/R>5:1), DVI-D, USB 2.0 HUB 4 port, возм. крепл. к стене (опция) |
| 15109 руб. | | | 19" Philips 190S7FS (серебристый) TFT LCD, 0.294, 700:1, отклик 8 ms, угол обзора 176° гор./170° верт., TCO`03, DVI-D, совместимость с замком Kensington, возм. крепл. к стене (опц) |
| 7554 руб. | | | 19" Philips 190S7FG (grey) TFT LCD, 0.294, 700:1, отклик 8 ms, TCO`03, угол обзора 176° гор./176° верт., совместимость с замком Kensington, DVI-D, крепл. VESA к стене (опц) |
| 7554 руб. | | | 19"Wide Samsung SyncMaster 940NW (NSSB - простая подставка, серебристый) TFT LCD, 0.285, 700:1, TCO`03, отклик 5 ms, max 1440*900, угол обзора 160° вертик./160° гориз., опционно - крепление к стене (VESA) |
| 6252 руб. | | | 19" Samsung SyncMaster 940N (KSB - простая подставка, серебристый) TFT/TN LCD, 0.294, 700:1, TCO`03, отклик 8 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., опционно - крепление к стене (VESA) |
| 7684 руб. | | | 19" Samsung SyncMaster 940N (LESB - Lowest HAS подставка, серебристый) a-si TFT/TN LCD, 0.294, 700:1, TCO`03, отклик 5 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., опционно - крепление к стене (VESA) |
| 7945 руб. | | | 19"Wide Samsung SyncMaster 940BW (LS19HAWCSQ) -широкоформатный, серебристый, TFT/TN LCD, 0.285, 500:1, TCO`03, отклик 4 ms(G2G), WXGA+(1440*900), угол обзора 160° вертик./160° гориз.(CR>5), DVI-D, Pivot , опционно - крепление к стене (VESA) |
| 7476 руб. | | | 19" Samsung SyncMaster 931BF (серебристо-черный) TFT/TN LCD, 0.294, 700:1, отклик 2 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D |
| 9534 руб. | | | 19" Samsung SyncMaster 941MP (DOASS - простая подставка, серебристый) TFT LCD, 0.294, 700:1, TCO`99, отклик 8 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз.(CR>5), TV - tuner, опционно - крепление к стене (VESA), динамики 2*3Вт |
| 11592 руб. | | | 19" Samsung SyncMaster 960BF (QHV - HAS Pivot складывающаяся подставка MagicStand, глянцево-белый) TFT/TN LCD, 0.294, 700:1, TCO`99, отклик 4 ms, max 1280*1024, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D, AutoPivot (MagicRotation), опционно - крепление |
| 9534 руб. | | | 19" Samsung SyncMaster 940FN (PASQ - подставка PIVOT, черно-серебристый) TFT PVA LCD, 0.294, 1000:1, TCO`03, отклик 8 ms(G2G), max 1280*1024, угол обзора 178° вертик./178° гориз., 2*DVI-I, опционно - крепление к стене (VESA) |
| 11435 руб. | | | 19"Wide Samsung SyncMaster 940MW (CSS) -широкоформатный, серебристый, a-si TFT/TN LCD, 0.294, 700:1, TCO`99, отклик 8 ms, WXGA+(1440*900), угол обзора 160° вертик./160° гориз.(CR>5), DVI-D, RCA (компонентный, композитный), S-Video, SCART, встроенный TV-т |
| 11826 руб. | | | 19" Samsung SyncMaster 971P (PXFV - складывающаяся подставка, черный глянцевый) a-si TFT/PVA LCD, 0.294, 1500:1, TCO`03, отклик 6 ms(GTG), max 1280*1024, угол обзора 178° вертик./178° гориз., DVI |
| 14822 руб. | | | 19" Samsung SyncMaster 971P (PXHV - складывающаяся подставка, белый глянцевый) a-si TFT/PVA LCD, 0.294, 1500:1, TCO`03, отклик 6 ms(GTG), max 1280*1024, угол обзора 178° вертик./178° гориз., DVI |
| 13988 руб. | | | 19" ViewSonic VA903m (серебристо-черный) TFT/TN LCD, 0.294, 700:1, TCO`03, отклик 8 ms(off-on-off), max 1280*1024, угол обзора: 160° гор./150° верт. (CR>=5), динамики 2*1 Вт, слот Kensington, возможно крепл. к стене (опц.) |
| 7710 руб. | | | 19" ViewSonic VA903b TFT LCD, 800:1, TCO`03, отклик 8 ms(off-on-off), max 1280*1024, угол обзора 170° гор./160° верт. (5:1), возм. крепл. к стене (опц.) |
| 7476 руб. | | | 19" ViewSonic VG930 TFT LCD, 700:1, TCO`03, отклик 8 ms(off-on-off), max 1280*1024, угол обзора 170° гор./160° верт. (5:1), DVI-D, динамики 2*1.5Вт, возм. крепл. к стене (опц.) |
| 8075 руб. | | | 19" ViewSonic VP930 TFT LCD, 1000:1, TCO`99, отклик 8 ms(G2G), max 1280*1024, угол обзора 170° гор./170° верт. (10:1), DVI-D, возм. крепл. к стене |
| 14301 руб. | | | 20"- 32" TFT | | | 20"Wide NEC MultiSync 20WGX2Pro, TFT LCD, 0.258, 700:1, TCO`06, отклик 6 ms(GTG), max 1680*1050, угол обзора 178° вертик./178° гориз.(CR>10), DVI-D, опционно - крепление к стене (VESA) |
| 20918 руб. | | | 20" Samsung SyncMaster 203B (регулируемая по высоте подставка, серебристо-черный) LCD, 0.292, 600:1, отклик 8 ms, max 1400*1050, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D, опционно - крепление к стене (VESA) |
| 8518 руб. | | | 20" Samsung SyncMaster 204B (BSQ - регулируемая по высоте подставка, серебристый) TFT/PVA LCD, 0.255, 800:1, TCO`03, отклик 5 ms, max 1600*1200, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D, опционно - крепление к стене (VESA) |
| 12399 руб. | | | 20"Wide Samsung SyncMaster 205BW (WCSQ - Pivot+HAS подставка, серебристый, широкоформатный) TFT LCD, 0.258, 700:1, TCO`03, отклик 6 ms(GTG), max 1680*1050, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D, встроенные громкоговорители, опционно - крепление к ст |
| 9065 руб. | | | 21" Samsung SyncMaster 215TW (ASQ - Pivot+HAS подставка, серебристый, широкоформатный) S-PVA LCD, 0.27, 1000:1, TCO`03, отклик 8 ms(GTG), max 1680*1050, угол обзора 178° вертик./178° гориз., DVI-D, встроенные громкоговорители |
| 16698 руб. | | | 21.3" Samsung SyncMaster 214T (RBAS - AnglePivot подставка, серебристый) TFT/PVA LCD, 0.27, 900:1, TCO`03, отклик 8 ms, max 1600*1200, угол обзора 178° вертик./178° гориз., DVI, AutoPivot |
| 21282 руб. | | | 22" Samsung SyncMaster 225BW (CSQ - Lowest HAS подставка, серебристый, широкоформатный) TFT LCD, 0.282, 700:1, TCO`03, отклик 5 ms, max 1680*1050, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D |
| 12868 руб. | | | 22" Samsung SyncMaster 225BW (CSS - Lowest HAS подставка, серебристый, широкоформатный) TFT LCD, 0.282, 700:1, TCO`03, отклик 5 ms, max 1680*1050, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D, встроенные громкоговорители |
| 12868 руб. | | | 22" Samsung SyncMaster 226BW (черный глянцевый) TFT LCD, 0.282, 1000:1, отклик 2 ms, max 1680*1050, угол обзора 160° вертик./160° гориз., DVI-D |
| 14301 руб. | | | 24" Samsung SyncMaster 24" 244T (серебристый) TFT LCD, 0.27, 1000:1, TCO`03, max 1920*1200, угол обзора 178° вертик./178° гориз., DVI-D |
| 35271 руб. | | | 32" Samsung SyncMaster 320P (PNS - серебристый), TFT LCD, 0.511, 1000:1, отклик 8 ms(GTG), max 1366*768, угол обзора 170° вертик./170° гориз., DVI-D, опционно - крепление к стене (VESA) |
| 38449 руб. | | | Мультимедиа-проекторы | | | BenQ | | | BenQ MP611С (2100 ANSI лм, SVGA(800x600), 2000:1, DLP, ресурс лампы 3000 часов / экономичный 4000 часов), 2.7 кг |
| 20266 руб. | | | BenQ MP611 (2400 ANSI лм, SVGA(800x600), 2000:1, DLP, ресурс лампы 3000 часов / экономичный 4000 часов), 2.7 кг |
| 27899 руб. | | | BenQ MP721c (2200 ANSI лм, XGA (1024x768), 2000:1, DLP, ресурс лампы 3000 часов / экономичный 4000 часов), 2.67 кг |
| 36053 руб. | | | BenQ MP721 (2500 ANSI лм, XGA (1024x768), 2000:1, DLP, ресурс лампы 3000 часов / экономичный 4000 часов), 2.67 кг |
| 42669 руб. | | | BenQ PB8253 (3500 ANSI лм, XGA (1024x768), 2000:1, DLP, ресурс лампы 2000 часов / экономичный 3000 часов), 3.6 кг |
| 63014 руб. | | | Epson | | | Epson EMP-S42 (1500 ANSI лм, SVGA(800x600), 500:1, 3*LCD p-si TFT, ресурс лампы 2000 ч/ эконом. 3000 ч), 2.6 кг |
| 18547 руб. | | | Epson EMP-S4 (1800/1500 ANSI лм, SVGA(800x600), 500:1, 3*LCD p-si TFT, ресурс лампы 2000 ч/ эконом. 3000 ч), 2.6 кг |
| 19693 руб. | | | Epson EMP-X3 (1500/2000 ANSI лм, XGA(1024x768), 400:1, 3*LCD p-si TFT, ресурс лампы 2000 ч/ эконом. 3000 ч), 2.6 кг |
| 30374 руб. | | | Sanyo | | | Sanyo PLC-XU74 (2500 ANSI лм, XGA(1024x768), 3*LCD TFT p-Si, ресурс лампы эконом. 3000 ч), 2.4 кг |
| 34620 руб. | | | Toshiba | | | Toshiba s35 (2000 ANSI лм, SVGA(800x600), 2000:1, DLP), 3 кг |
| 21829 руб. | | | Toshiba xd2000 (2000 ANSI лм, XGA(1024x768), 600:1, 3LCD, ресурс лампы 2000 ч/ эконом. 3000 ч), 2.8 кг |
| 28550 руб. | | | Экраны | | | экран настенный Draper Star 152*152 MW |
| 963 руб. | | | экран настенный Draper V Screen 152*152 MW |
| 1068 руб. | | | экран настенный Draper Star 178*178 MW |
| 1172 руб. | | | экран настенный Draper V Screen 178*178 MW |
| 1224 руб. | | | экран настенный Da-Lite Class-Rate 178*178 MW |
| 1510 руб. | | | экран настенный Da-Lite Model В 178*178 MW |
| 2057 руб. | | | экран на штативе Draper Consul 127*127 MW |
| 2370 руб. | | | экран на штативе Draper Consul 152*152 MW |
| 2605 руб. | | | экран на штативе Da-Lite Versatol 152*152, MW |
| 2657 руб. | | | экран на штативе Da-Lite Versatol 178*178, MW |
| 2787 руб. | | | экран на штативе Draper Consul 178*178 MW |
| 2891 руб. | | | экран настенный Draper Luma 152*203 MW |
| 3021 руб. | | | экран настенный Draper Star 213*213 MW |
| 2839 руб. | | | экран на штативе Da-Lite Versatol 213*213, MW |
| 3386 руб. | | | экран настенный Draper V Screen 244*244 MW |
| 3204 руб. | | | экран настенный Da-Lite Model В 244*244 (матовый) |
| 4532 руб. | | | экран на штативе Draper Diplomat 213*213 MW |
| 5913 руб. | | | экран на штативе Draper Diplomat 244*244 MW |
| 7346 руб. | |
|
|