Видеокарты
| Наименование товара | Цена
руб. |
| AGP | | | 256Mb GeForce 7600GS, AGP 8x, Asus N7600GS/HTD/256, 128bit GDDR2, TV-out DVI (RTL) |
| 2750 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GS, AGP 8x, Gigabyte GV-N76G256D-RH, 128bit DDR2, TV-out, DVI (oem) |
| 2650 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GS, AGP 8x, Sparkle, 128bit DDR2, HDTV, DVI (RTL) |
| 2880 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GS, AGP, NV, 128bit DDR2 TV+DVI oem |
| 2490 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn X1650Pro AGP 128bit DDR2 TV+DVI [Sapphire] oem |
| 2950 руб. | | | PCI-E | | | 1024Mb ATI RadeOn HD2900XT VIVO 2xDVI [Sapphire DDR4, 512bit] OEM |
| 16990 руб. | | | 128Mb ATI RadeOn X1050, PCI-E, 128bit DDR, TV-out, DVI (oem) |
| 1150 руб. | | | 128Mb ATI RadeOn X1050, PCI-E, PowerColor, DDR2 128bit, TV-Out, DVI |
| 1360 руб. | | | 128Mb ATI RadeOn X1550-TD128EH 64bit DDR2 TV+DVI |
| 1250 руб. | | | 128Mb GeForce 7200GS, PCI-E, 64bit DDR2, TV-out, DVI (oem) |
| 1180 руб. | | | 128Mb GeForce 7300GS, PCI-E, 64bit DDR, TV-Out, DVI |
| 1350 руб. | | | 128Mb GeForce 7300GT, PCI-E, Asus TOP/HTD/128 GF7300GT 128bit DDR TV+DVI RTL |
| 1680 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn HD2400 Pro, PCI-E, Sonic [Palit], 64bit DDR2 TV+DVI oem |
| 1280 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn HD2400XT, PCI-E, Palit Sonic, 64bit DDR2, TV-out, DVI (oem) |
| 1870 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn HD2600XT, PCI-E, Asus ATI EAH2600XT/HTDP/256 128bit DDR3 HDTV+DVI RTL |
| 3390 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn HD2600 XT, PCI-E, Gigabyte, GV-RX26T256H 128bit DDR3 TV+DVI RTL |
| 3120 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn HD2600XT, PCI-E, Palit Sonic, 128bit GDDR3, TV-out, DVI поддержка DirektX 10 (RTL) |
| 2990 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn HD2600XT, PCI-E, Power Color 128bit DDR3 Dual DVI/TVO oem |
| 2990 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn HD2600XT, PCI-E, Sapphire, 128bit, DDR3, TV+DVI (oem) |
| 2950 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn HD2600XT, PCI-E, Sapphire, DUAL, GDDR4 , DVI-I / TVO (ROHS) LITE |
| 4380 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn X1050, PCI-E, Asus EAX1050/TD/256, 128bit GDDR2, TV-out, DVI (RTL) |
| 1480 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn X1650, PCI-E, Gigabyte GV-RX165256D-RH, 128bit DDR3, TV-out, DVI (oem) |
| 1990 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn X1650, PCI-E, MSI RX1650-TD256EZ, 128bit DDR2, TV+out, DVI (RTL) |
| 1920 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn X1950GT, PCI-E, Power Color, 256bit GDDR3, TV-out, DVI (RTL) |
| 3990 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn X1950GT, PCI-E, Sapphire, 256bit, DDR3, TV+DVI, oem |
| 3970 руб. | | | 256Mb ATI RadeOn X1950Pro, PCI-E, Asus EAX1950PRO/HTDP/256, 256bit DDR3, TV-out, DVI (RTL) |
| 4690 руб. | | | 256Mb GeForce 6600, PCI-E, Forsa 64bit TV-out DVI |
| 1290 руб. | | | 256Mb GeForce 6600, PCI-E, Gigabyte GV-NX66256DP2, 128bit DDR2, TV-out, DVI (oem) |
| 1470 руб. | | | 256Mb GeForce 6600GT, PCI-E, 128bit DDR, TV-out, DVI (oem) |
| 1680 руб. | | | 256Mb GeForce 7200GS, PCI-E, 64bit DDR2, TV-out, DVI (oem) |
| 1280 руб. | | | 256Mb GeForce 7200GS, PCI-E, Gigabyte GV-NX72G512P2, 64bit DDR2 TV+DVI oem |
| 1470 руб. | | | 256Mb GeForce 7300GS, PCI-E, 64bit, DDR2 TV+DVI, oem |
| 1470 руб. | | | 256Mb GeForce 7300GT, PCI-E 128bit DDR2 HDTV+DVI [Sparkle] oem |
| 1680 руб. | | | 256Mb GeForce 7300GT, PCI-E, Gigabyte GV-NX73T256P-RH, 128bit DDR2, TV-out, DVI |
| 1750 руб. | | | 256Mb GeForce 7300GT, PCI-E, MSI NX7300GT-TD256EH, 128bit DDR2, TV-out, DVI (oem) |
| 1640 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GS, PCI-E, 128bit DDR2, TV-out, DVI (oem) |
| 1740 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GS PCI-E, Asus EN7600GS/Silent/HTD/256, 128bit DDR, TV-out, DVI (RTL) |
| 2380 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GS, PCI-E, Foxconn FV-N76SM2DT 128bit DDR2 TV+DVI RTL |
| 2270 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GS, PCI-E, Leadtek 128bit DDR2 TV 2xDVI Retail 10 84 840 |
| 2180 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GT, PCI-E, 128bit DDR2, TV-out, DVI (oem) |
| 2120 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GT, PCI-E, Axle, TV-out, 2 x DVI |
| 2380 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GT, PCI-E, Palit Sonic, DDR3 128bit, TV-out, DVI, (RTL) |
| 2750 руб. | | | 256Mb GeForce 7600GT, PCI-E, Sparkle, 128bit DDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 2750 руб. | | | 256Mb GeForce 8400GS, PCI-E, 64bit, DDR2 TV+DVI, oem |
| 1480 руб. | | | 256Mb GeForce, 8500GT, PCI-E, Axle 128bit DDR2 DVI TV |
| 2130 руб. | | | 256Mb GeForce 8500GT, PCI-E, Gigabyte NV GV-NX85T256H 128bit DDR2 HDTV+DVI RTL |
| 2240 руб. | | | 256Mb GeForce 8500GT, PCI-E, Palit Sonic, 128bit GDDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 2250 руб. | | | 256Mb GeForce 8500GT, PCI-E, Palit GF8500GT, 128bit GDDR2, HDTV+DVI (RTL) |
| 2190 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, Axle, PCI-E,128bit, DDR3, DVI TV |
| 3370 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Asus EN8600GT Silent/HTDP/256, 128bit GDDR3, HDTV+, DVI (RTL) |
| 3640 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Asus EN8600GT/HTD/256, 128bit DDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 3420 руб. | | | 256Mb GeForce GF8600GT, PCI-E, NV GV-NX86T256H-B, 128bit DDR3 HDTV+DVI oem |
| 3380 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Gigabyte GV-NX86T256H-B, 128bit GDDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 3440 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, PCI-E, NV, 128bit DDR3 TV+DVI oem |
| 2990 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Palit Sonic, 128bit GDDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 3360 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Palit, 128bit DDR3, HDTV+DVI (RTL) |
| 3220 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Sparkle, 128bit DDR3 SF-PX86GT256-D3 HDTV+DVI RTL |
| 3280 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Sparkle, 128bit, NV, DDR3, SF-PX86GT256-D3 HDTV+DVI oem |
| 3990 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GTS, PCI-E, Asus EN8600GTS/HTDP/256, 128bit GDDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 5450 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GTS, PCI-E, Asus Silent/HTDP/256 GF8600GTS 128bit DDR3 HDTV+DVI RTL |
| 6250 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GTS, PCI-E, Palit, 128bit DDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 4990 руб. | | | 256Mb GeForce 8600GTS, PCI-E, Sparkle SF-PX86GTS256-D3, 128bit DDR3, HDTV+DVI (RTL) |
| 4880 руб. | | | 320Mb GeForce 8800GTS, PCI-E, GigaByte GV-NX88S320H-B-RH 320bit 500/1600 DDR3 |
| 10220 руб. | | | 320Mb, GeForce 8800GTS, PCI-E, Sparkle SF-PX88GTS, 320bit GDDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 9990 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn HD2600 PRO DDR2 PCI-E DUAL DVI-I / TVO (ROHS) BULK |
| 2750 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn HD2600 Pro, PCI-E, Gigabyte GV-RX26P512H,128bit DDR2 TV+DVI |
| 3080 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn HD2600 Pro, PCI-E, Palit, 128bit DDR2 TV+DVI Super RTL |
| 2650 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn HD2600XT, PCI-E, Palit Super, 128bit DDR3, TV-out, DVI (RTL) |
| 3440 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn HD2600XT, PCI-E, Power Color, 128bit DDR3 Dual DVI/TVO oem |
| 3580 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn HD2900Pro, PCI-E, PowerColor, VIVO 2xDVI DDR3, 512bit, Retail |
| 9990 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn X1950GT, PCI-E, Power Color, 256bit DDR3, CRT/DVI/TVO (oem) |
| 4190 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn X1950GT, PCI-E, Sapphire, GDDR3 Dual DVI/TVO with Ghost Recon 2 RET |
| 4280 руб. | | | 512Mb ATI RadeOn X1950PRO AC2, PCI-E, Power Color, 256bit DDR3, TV-Out, DVI, Retail> |
| 4890 руб. | | | 512Mb GeForce 7600GS, PCI-E, 128bit, DDR2, TV+DVI, oem |
| 1980 руб. | | | 512Mb GeForce 7600GS, PCI-E, Asus EN7600GS/Silent/HTD/512, 128bit DDR, TV-out, DVI (RTL) |
| 2480 руб. | | | 512Mb GeForce 7600GS, PCI-E, Axle, 128bit DDR2, DVI, TV-out |
| 2380 руб. | | | 512Mb GeForce 7600GS, PCI-E, Foxconn FV-N76SM3DT, 128bit DDR2, TV-out, DVI (RTL) |
| 2680 руб. | | | 512Mb GeForce 8500GT, PCI-E, Asus EN8500GT Silent/HTD/512, 128bit, DDR2, HDTV, DVI (RTL) |
| 2790 руб. | | | 512Mb GeForce 8500GT, PCI-E, Palit, 128bit DDR2, HDTV+DVI (RTL) |
| 2420 руб. | | | 512Mb GeForce 8500GT, PCI-E, Sparkle, 128bit DDR2 SF-PX85GT512U2-HP HDTV+DVI оем |
| 2680 руб. | | | 512Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Asus, MG/HTP/512, 128bit, EN8600GT, DDR3 HDTV+DVI RTL |
| 4380 руб. | | | 512Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Palit, 128bit DDR3 HDTV+DVI RTL |
| 4260 руб. | | | 512Mb GeForce 8600GT, PCI-E, Sparkle Calibre P860, 128bit DDR3, HDTV, DVI (RTL) частота 400МГц, радиатор с вентилятором. |
| 5280 руб. | | | 640Mb GeForce 8800GTS, PCI-E, Asus EN8800GTS/HTDP/640, 320bit, GDDR-3, HDTV+DVI (RTL) |
| 12880 руб. | | | 640Mb GeForce 8800GTS, PCI-E, Gigabyte GV-NX88S640H-RH, 320bit DDR3, HDTV, DVI (RTL) |
| 12250 руб. | |
|
|