Процессоры
| Наименование товара | Цена
руб. |
| 09.2.1 AMD | | | AMD Athlon 64 X2 3600+ <SocketAM2> BOX |
| 4080 руб. | | | AMD Athlon 64 X2 3800+ <SocketAM2> BOX |
| 4850 руб. | | | 09.2.2 Intel | | | LGA775 | | | Celeron Core D420 <1,60GHz, 800FSB, 512Kb, EM64T, Socket 775> |
| 1550 руб. | | | Celeron-D 346 BOX <3.06 GHz, LGA775, 533FSB, 256KB, EMT64> |
| 1800 руб. | | | Celeron-D 347 BOX <3.06 GHz, LGA775, 533FSB, 512KB, EMT64> |
| 1620 руб. | | | Celeron-D 351 BOX <3.2 GHz, LGA775, 533FSB, 256KB, EMT64> |
| 1800 руб. | | | Celeron-D 356 BOX <3.3 GHz, LGA775, 533FSB, 512KB, EMT64> |
| 1960 руб. | | | Core 2 Duo E6300 BOX <1.86 GHz, LGA775, 1066FSB, 2MB L2, EM64T> |
| 5590 руб. | | | Core 2 Duo E6400 BOX <2.13 GHz, LGA775, 1066FSB, 2MB L2, EM64T> |
| 8260 руб. | | | Core 2 Duo E6550 ВОХ <2.33GHz, 1333FSB, 4Mb L2, EM64T, VT, LGA775> |
| 6450 руб. | | | Core 2 Duo E6600 BOX <2.4 GHz, LGA775, 1066FSB, 4MB L2, EM64T> |
| 9650 руб. | | | Core 2 Duo E6700 BOX <2.66 GHz, LGA775, 1066FSB, 4MB L2, EM64T> |
| 15360 руб. | | | Pentium 631 BOX <3.0 GHz, LGA775, 800FSB, 2048KB, EMT64> |
| 4370 руб. | |
|
|