Мониторы
| Наименование товара | Цена
руб. |
| LCD жидкокристаллические | | | 17" Acer 1716AS (LCD, 8 мс, 500:1, 150/135, 300 кд/кв м) |
| 6270 руб. | | | 17" Acer 1716FS (LCD, 5 мс, 800:1, 160/160, 300 кд/кв м) |
| 5830 руб. | | | 17" Acer 1716s (LCD, 12 мс, 500:1, 150/135, 250 кд/кв м) |
| 5920 руб. | | | 17" Acer 1717AS (LCD, 8 мс, 500:1, 150/135, 300 кд/кв м) встроенные динамики |
| 6100 руб. | | | 17" BenQ FP71G+ (LCD, 8мс, 500:1, 160/160, 300кд/кв м) |
| 5950 руб. | | | 17" Kraftway M71 TFT (LCD, 8 мс, 500:1, 140/130, 300 кд/кв м, 2 x1Вт) |
| 6490 руб. | | | 17" LG L1718S-SN Silver (LCD, 8 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м) |
| 6310 руб. | | | 17" LG L1752S-BF Black (LCD, 8 мс, 1400:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15 Pin D-Sub ) |
| 6560 руб. | | | 17" LG L1752S-SF Silver (LCD, 8 мс, 1400:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15 Pin D-Sub ) |
| 6620 руб. | | | 17" LG L1752TQ SF Silver (LCD, 4мс, 1400:1, 160/160, 300 кд/кв м DVI) |
| 7300 руб. | | | 17" LG L1753S-BF black (LCD, 5мс, 2000:1, 170/170, 300 кд/кв м, 15 Pin D-Sub) |
| 6400 руб. | | | 17" LG L1753S-SF silver (LCD, 5мс, 2000:1, 170/170, 300 кд/кв м, 15 Pin D-Sub) |
| 6400 руб. | | | 17" LG L1780Q (LCD, 8 мс, 500:1, 170/170, 300 кд/кв м,) |
| 7500 руб. | | | 17" Samsung 710N SKS Silver (LCD, 12 мс, 600:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15pin D-sub) |
| 6600 руб. | | | 17" Samsung 720N VKS (LCD, 8 мс, 600:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15pin D-sub) |
| 6600 руб. | | | 17" Samsung 720TD(TQS) (LCD, 8 мс, 700:1, 150/135, 270 кд/кв м, 15pin D-sub) |
| 15290 руб. | | | 17" Samsung 731BF (LCD, 2 (GTG)мс, 600:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1280x1024,15pin D-sub,DVI-D) |
| 7500 руб. | | | 17" Samsung 732N ASB Black (LCD, 5мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1280x1024,15pin D-sub) |
| 6970 руб. | | | 17" Samsung 732N ASS Silver (LCD, 5мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1280x1024,15pin D-sub) |
| 6970 руб. | | | 17" Samsung 732N ASW White (LCD, 5мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1280x1024,15pin D-sub) |
| 6600 руб. | | | 17" Samsung 740B BESQ Silver (LCD, 8 мс, 600:1, 140/140, 300 кд/кв м, DVI, HAS-Pivot) |
| 8190 руб. | | | 17" Samsung 740B BTSQ Silver (LCD, 8 мс, 600:1, 140/140, 300 кд/кв м, DVI, HAS-Pivot) |
| 9870 руб. | | | 17" Samsung 740BF KSH (LCD, 2 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, HAS-Pivot) |
| 8260 руб. | | | 17" Samsung 740BF KSX (LCD, 2 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, HAS-Pivot) |
| 6880 руб. | | | 17" Samsung 740N AEB Black (LCD, 8 мс, 600:1, 160/160, 300 кд/кв м, HAS-Pivot) |
| 6610 руб. | | | 17" Samsung 740N AKS Silver (LCD, 8 мс, 600:1, 160/160, 300 кд/кв м) |
| 6390 руб. | | | 17" Samsung 740N ATB Black (LCD, 8 мс, 600:1, 160/160, 300 кд/кв м, HAS-Pivot) |
| 7900 руб. | | | 17" Samsung 740N LKSB Silver (LCD, 5 мс, 600:1, 160/160, 300 кд/кв м) |
| 6790 руб. | | | 17" Samsung 741MP (LCD, 8 мс, 700:1, 160°/160°, 15pin D-sub,CVBS, S-Video, SCART, RF, ТВ(антенна/кабель), динамики 1.5 ватт*2, ДУ, Встроенный тюнер) |
| 9330 руб. | | | 17" Samsung 750B QSQ Silver (LCD, 8 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, Magic Stand) |
| 7500 руб. | | | 17" Samsung 760BF QFV Black (LCD, 4 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, Magic Stand, Pivot) |
| 8260 руб. | | | 17" Samsung 760BF QHV White (LCD, 4 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, Magic Stand) |
| 8400 руб. | | | 17" Viewsonic VG712s (LCD, 12 мс, 500:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, 2x3 Вт) |
| 6900 руб. | | | 19" Acer AL1916WAs (LCD, 5 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15pin D-sub) |
| 6400 руб. | | | 19" LG L1900J-BF (LCD, 4 мс, 2000:1, 170/170, 300 кд/кв м) |
| 11590 руб. | | | 19" LG L1900R-BF (LCD, 4 мс, 2000:1, 170/170, 300 кд/кв м) |
| 11590 руб. | | | 19" LG L1952S-SF Silver (LCD, 8 мс, 1400:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15pin D-sub) |
| 7650 руб. | | | 19" Samsung 913BM TSE Silver (LCD, 8 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, 2x1.5 Вт) |
| 10280 руб. | | | 19" Samsung 913TM TSQ (LCD, 8 мс, 1000:1, 170/170, 250 кд/кв м, DVI) |
| 12250 руб. | | | 19" Samsung 920NW NKSM (LCD 1440?900, 5 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15pin D-sub) |
| 6420 руб. | | | 19" Samsung 931BF SBQ (LCD, 2 (GTG)мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1280x1024,15pin D-sub,DVI-D) |
| 9550 руб. | | | 19" Samsung 931C PSFV (LCD, 2 (GTG)мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1280x1024,15pin D-sub,DVI-D) |
| 10180 руб. | | | 19" Samsung 932B Black (LCD, 5мс, 1440x900, 300кд/м2, 700:1, 160/160, DVI-D, TCO 99) |
| 8300 руб. | | | 19" Samsung 932B Silver (LCD, 5мс, 1440x900, 300кд/м2, 700:1, 160/160, DVI-D, TCO 99) |
| 8450 руб. | | | 19" Samsung 932B White (LCD, 5мс, 1440x900, 300кд/м2, 700:1, 160/160, DVI-D, TCO 99) |
| 8390 руб. | | | 19" Samsung 932BF (PEDSFV) (LCD, 2мс, 700:1, 160/160, 1280?1024, 300cd/m2, 15pin D-sub, DVI-D) |
| 8290 руб. | | | 19" Samsung 940BF KSP (LCD, 2 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1280?1024, DVI) |
| 9220 руб. | | | 19" Samsung 940BW CSH (LCD, 4 мс, 500:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI) |
| 7500 руб. | | | 19" Samsung 940FN PASQ Silver (LCD, 8 мс, 1000:1, 178/178, 270 кд/кв м, DVI, HAS-Pivot) |
| 11170 руб. | | | 19" Samsung 940MG DOCSSK (LCD, 8 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м,TV, D-Sub, DVI, S-Video, SCART,Component, ПДУ) |
| 13020 руб. | | | 19" Samsung 940MW CSS (LCD, 8 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м,TV, D-Sub, DVI, RCA, S-Video, SCART,Component, ПДУ) |
| 12480 руб. | | | 19" Samsung 940N ESB (LCD, 8 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15pin D-sub, HAS-Pivot) |
| 7740 руб. | | | 19" Samsung 940N KSB Silver (LCD, 8 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 15pin D-sub) |
| 7500 руб. | | | 19" Samsung 940T ESH Silver (LCD, 8 мс, 1000:1, 178/178, 250 кд/кв м, DVI,Lowest HAS-Pivot) |
| 10590 руб. | | | 19" Samsung 941MP (LCD, 8 мс, 700:1, 160/160, 15pin D-sub, CVBS, S-Video, SCART, RF, ТВ(антенна/кабель), 2х3Вт, ДУ) |
| 10800 руб. | | | 19" Samsung 960BF DQFV Black (LCD, 4 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, Magic Stand) |
| 11050 руб. | | | 19" Samsung 960BF DQHV White (LCD, 4 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, Magic Stand) |
| 11050 руб. | | | 19" Samsung 960BG DQFK Black (LCD, 4 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, Magic Stand, гляецевый экран) |
| 11600 руб. | | | 19" Samsung 960BG DQHK White (LCD, 4 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, Magic Stand, глянцевый экран) |
| 11800 руб. | | | 19" Samsung 961BF DQFV Black (LCD, 2 мс, 1000:1, 170/170, 300 кд/кв м, 15pin D-sub, DVI,HAS-Pivot) |
| 11400 руб. | | | 19" Samsung 971P (PXFV) TFT Black (LCD, 6 мс,1280?1024, 1500:1, 178/178, 250 кд/м, DVI) |
| 13800 руб. | | | 19" Samsung 971P (PXHV) TFT White (LCD, 6 мс,1280?1024, 1500:1, 178/178, 250 кд/м, DVI) |
| 13800 руб. | | | 20" Acer AL2023 Titanium/Black (LCD, 16 мс, 800:1,1600х1200, 178/178, 300кд/кв м, PVA, DVI-D, W/Spraker, HAS Pivot,TCO 0.3) |
| 17110 руб. | | | 20" Samsung 203B ESQ (LCD, 8 мс, 600:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI-D, Magic Tune) |
| 9650 руб. | | | 20" Samsung 204B ESQ (LCD, 5 мс, 800:1, 160/160, 300 кд/кв м, DVI, HAS-Pivot) |
| 13050 руб. | | | 20" Samsung 205BW WCSQ (LCD, 6 мс, 700:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1680?1050,15pin D-sub, DVI-D) |
| 9700 руб. | | | 20" Samsung 206BW WSFV (LCD, 2 мс, 800:1(DC 3000:1), 160/160, 300 кд/кв м, 1680?1050,15pin D-sub, DVI-D) |
| 11400 руб. | | | 21" Samsung 214T BAS (LCD, 8 мс, 900:1, 178/178, 250 кд/кв м, 1600x1200, DVI, HAS-Pivot) |
| 20210 руб. | | | 21" Samsung 215TW ASQ (LCD, 8 мс, 1000:1, 178/178, 300 кд/кв м, 15pin D-sub, DVI-D,S-video, 2xRCA, MagicTune) |
| 16750 руб. | | | 22" Samsung 226BW SFV (LCD, 2 мс, 1000:1, 160/160, 300 кд/кв м, 1680?1050, 15-пиновый D-sub, DVI-D) |
| 14400 руб. | | | CRT электроннолучевые | | | 17" Samsung 793DF (CRT, 0.2 мм, макс 1280x1024@65Hz, 1024x768@85Hz) |
| 4100 руб. | | | 17" Samsung 795DF (CRT, 0.2 мм, макс 1600x1200@68Hz, 1024x768@85Hz) |
| 4550 руб. | | | 19" Samsung 997MB (CRT, 0.2 мм, макс 1920x1440@64Hz, 1024x768@85Hz) |
| 6110 руб. | | | Плазменные, LCD TV панели | | | 23" LCD-TV Philips PF 5321/58 (1366x768, 16:9, Яркость:500кд/м2, AV, S-Video, SCART, RGB, DVI) |
| 22000 руб. | | | 27" LCD-TV Fujitsu-Siemens MYRICA V27-1(1280x720, D-Sub, DVI, S-Video, SCART, RCA, Component, ПДУ) гарантия 3 года |
| 43260 руб. | | | 40" LCD-TV Fujitsu-Siemens MYRICA V40-1 |
| 73510 руб. | | | 40" LCD-TV Samsung LE-40S71 B |
| 41610 руб. | | | Кронштейн настенный универсальный DF104 для панелей |
| 2300 руб. | | | Проекторы | | | Epson EMP-S3L (1600 ANSI lm, SVGA 800х600, 500:1, 2,5 кг) |
| 24190 руб. | | | LG DX-125 (2500 ANSI lm, SVGA 1024х768, 2000:1, 1,9 кг) |
| 32930 руб. | | | Miracle ECO-15 (1500 ANSI лм, SVGA 800x480, 7.5 кг) |
| 15500 руб. | | | Экраны | | | Экран Da-Lite 152*203, рулонный настенный |
| 5110 руб. | | | Экран Da-Lite 221*295, рулонный настенный |
| 12310 руб. | | | Экран Projecta 180*180 (на трeноге) |
| 4340 руб. | | | Опции | | | Лампа д/проект.Panasonic ET-LA735 |
| 12430 руб. | | | Лампа д/проект.Panasonic ET-LAB10 |
| 13140 руб. | | | Сумка для проектора LV-7325 |
| 1500 руб. | |
|
|