Мониторы
| Наименование товара | Цена
руб. |
| Мониторы ASUS | | | 17" Монитор LCD ASUS MB17SE GR, 5мс, 320 кд/м2, 800:1, 160:160 |
| 6055 руб. | | | Мониторы PHILIPS | | | 19" Монитор LCD PHILIPS 190C7FS, 5мс, 300кд/м2, 800:1, 160:160 |
| 7516 руб. | | | Мониторы Acer | | | 17" Монитор LCD Acer AL1717аs,8мс,300кд/м2, 500:1,150:135 |
| 5768 руб. | | | 17" Монитор LCD Acer AL1716bb12мс,300кд/м2,500:1,150:135,DVI |
| 6024 руб. | | | 19" Монитор LCD Acer AL1916CS,5мс,300кд/м2,700:1,140:140 |
| 6952 руб. | | | Мониторы BenQ | | | 19" Монитор LCD BenQ FP93GS, 5мс, 300кд/м2, 800:1, 170:170 |
| 7449 руб. | | | 19" MONITOR BenQ FP93GX+ <Silver-Black> (LCD,1280x1024, +DVI) |
| 7815 руб. | | | Мониторы LG | | | 17" Монитор LCD LG L1718S, 8мс, 300кд/м2, 700:1, 160:160 |
| 6365 руб. | | | 17" Монитор LCD LG L1718S- ВN, 8мс, 300кд/м2, 700:1, 160:160 |
| 6020 руб. | | | 19" Монитор LCD LG L1918S-BN Flatron, 5мс, 300кд/м2, 700:1, 160:160 |
| 7217 руб. | | | 19" Монитор LCD LG L194WT Flatron, 5мс, WXGA |
| 7487 руб. | | | 19" Монитор LCD LG L1953S-BF Flatron, 5мс, 300кд/м2, 2000:1,Black |
| 7446 руб. | | | Мониторы Samsung | | | 19" Монитор LCD Samsung 932B SSV, 5мс, 300 кд/м2, 700:1, 160:160, серебристый |
| 8267 руб. | | | 19" Монитор LCD Samsung 932BF SFV <HG Black> (LCD, 1280x1024, +DVI) |
| 8526 руб. | | | 19" Монитор LCD Samsung 940N ESB, 8мс, 300кд/м2, 700:1, 160:160, возможен поворот экрана на 90град. |
| 7771 руб. | | | 20" MONITOR Samsung 205BW CSQ <Silver> (LCD, Wide, 1680x1050, +DVI) |
| 9237 руб. | | | Мониторы ViewSonic | | | 19" Монитор LCD Viewsonic VG1930WM, 5 мс, 300кд/м2, 700:1, 170:170 |
| 7277 руб. | | | 19" Монитор LCD Viewsonic VG930M, 8 мс, 300кд/м2, 600:1, 160:155 |
| 7601 руб. | | | 20.1" MONITOR Viewsonic VG2030WM ThinEdge (LCD, Wide, 1680x1050 , +DVI) |
| 9020 руб. | |
|
|